Titre du projet : |
Développement d'une approche de modélisation de la croissance basée sur les bilans énergétique, hydrologique et de carbone (Évap-For) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaire du projet : |
Jean-Daniel, Sylvain | |||||||||||||||||||||||||||||
François Anctil (UL), Guillaume Drolet, Daniel Nadeau (UL), Hugues Power, Nelson Thiffault (RNCan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isabelle Auger, Sylvio Giumere (UL), Sergio Rossi (UQAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Problématique : | Les scénarios climatiques projetés pour le Québec prévoient des changements importants dans la variabilité intra-annuelle du climat et dans les moyennes des variables climatiques. Ces changements entraîneront une modification des bilans énergétique et hydrologique susceptibles d’influencer la productivité, le maintien et la résilience des essences forestières. Les modèles utilisés pour calculer la productivité forestière reposent sur la croissance passée de la forêt et n’intègrent pas la dynamique du climat actuel et futur. Pourtant, l’aspect dynamique du climat est important, puisqu’il induit une variabilité intra-annuelle dans l’activité cambiale et dans la xylogénèse des arbres qui influence à terme la répartition spatiale et la productivité des écosystèmes forestiers. | |||||||||||||||||||||||||||||
Objectifs : | L’objectif général est d’accroître les connaissances sur les relations entre les variables des bilans énergétiques, hydrologiques et du carbone et la croissance du sapin baumier et des épinettes noire et blanche. Le projet vise à vérifier que : 1) l’utilisation des variables issues de la fermeture des bilans énergétiques et hydrologiques permet d’augmenter la robustesse des modèles de croissance radiale dans une perspective de changement climatique; 2) la modélisation intra-annuelle de la xylogénèse permet d’inclure la dynamique spatio-temporelle du climat — les prédictions à l’échelle de la cellule peuvent être agrégées à l’échelle de la tige, puis du peuplement et de l’empreinte de la tour de flux. | |||||||||||||||||||||||||||||
Clientèles visées : | Modélisateurs, aménagistes, Bureau du forestier en chef. | |||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de projet : | 142332139 | |||||||||||||||||||||||||||||
Régions : |
|